Jak wygląda gorąca czekolada na tle innych napojów pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność gorącej czekolady. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Gorąca czekolada - kalorie i wartości odżywcze
Gorąca czekolada zawiera 91 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości gorąca czekolada (120 g) to około 109 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Kalorie w kefirze na tle innych produktów nabiałowych
Jednocześnie gorąca czekolada zawiera 2.68g białka, 16.45g węglowodanów oraz 1.61g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Gorąca czekolada | Kawa czarna |
---|---|---|
Kalorie | 91 | 1 |
Tłuszcze | 1.61 g | 0.02 g |
Białko | 2.68 g | 0.12 g |
Woda | 78.52 g | 99.39 g |
Wapń | 98 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 16 mg | 3 mg |
Potas | 137 mg | 49 mg |
Sód | 66 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.031 mg | 0.014 mg |
wit. B2 | 0.156 mg | 0.076 mg |
wit. B3 | 0.107 mg | 0.191 mg |
wit. B6 | 0.031 mg | 0.001 mg |
wit. B9 | 0.004 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.03 mg | 0.01 mg |
Źródło: Hot chocolate vs Coffee
per 100g | Gorąca czekolada | Herbata |
---|---|---|
Kalorie | 91 | 1 |
Węglowodany | 16.45 g | 0.17 g |
Białko | 2.68 g | 0.06 g |
Woda | 78.52 g | 99.62 g |
Wapń | 98 mg | 3 mg |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 16 mg | 2 mg |
Potas | 137 mg | 18 mg |
Sód | 66 mg | 4 mg |
wit. B2 | 0.156 mg | 0.003 mg |
wit. B3 | 0.107 mg | 0.032 mg |
wit. B6 | 0.031 mg | 0.001 mg |
Źródło: Hot chocolate vs Tea
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Hot chocolate Compares)
Polecane dla Ciebie
Jaka jest zawartość kalorii w herbacie zielonej? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność herbaty zielonej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Zielona herbata - kalorie i wartości odżywcze
Zielona herbata zawiera 1 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka herbaty zielonej (200 g) to około 2 kalorii (kcal).
Jednocześnie zielona herbata zawiera 0.22g białka, 0g węglowodanów oraz 0g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Zielona herbata | Herbata |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 1 |
Białko | 0.22 g | 0.06 g |
Woda | 99.93 g | 99.62 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 1 mg | 2 mg |
Potas | 8 mg | 18 mg |
Sód | 1 mg | 4 mg |
wit. B2 | 0.058 mg | 0.003 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.032 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.001 mg |
Źródło: Green tea vs Tea
Przeczytaj też: Ile kalorii ma jajko sadzone w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
per 100g | Zielona herbata | Kawa czarna |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 1 |
Białko | 0.22 g | 0.12 g |
Woda | 99.93 g | 99.39 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 1 mg | 3 mg |
Potas | 8 mg | 49 mg |
Sód | 1 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.007 mg | 0.014 mg |
wit. B2 | 0.058 mg | 0.076 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.191 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.001 mg |
Źródło: Green tea vs Coffee
per 100g | Zielona herbata | Woda |
---|---|---|
Woda | 99.93 g | 99.9 g |
Magnez | 1 mg | 1 mg |
Sód | 1 mg | 5 mg |
Źródło: Green tea vs Water
per 100g | Zielona herbata | Imbir |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 80 |
Białko | 0.22 g | 1.82 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.6 mg |
Magnez | 1 mg | 43 mg |
Potas | 8 mg | 415 mg |
Sód | 1 mg | 13 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.75 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.16 mg |
wit. C | 0.3 mg | 5 mg |
Źródło: Green tea vs Ginger
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Green tea Compares)