Jaka jest zawartość kalorii w herbacie zielonej? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność herbaty zielonej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Zielona herbata - kalorie i wartości odżywcze
Zielona herbata zawiera 1 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka herbaty zielonej (200 g) to około 2 kalorii (kcal).
Jednocześnie zielona herbata zawiera 0.22g białka, 0g węglowodanów oraz 0g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Zielona herbata | Herbata |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 1 |
Białko | 0.22 g | 0.06 g |
Woda | 99.93 g | 99.62 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 1 mg | 2 mg |
Potas | 8 mg | 18 mg |
Sód | 1 mg | 4 mg |
wit. B2 | 0.058 mg | 0.003 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.032 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.001 mg |
Źródło: Green tea vs Tea
Przeczytaj też: Ile kalorii ma jajko sadzone w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
per 100g | Zielona herbata | Kawa czarna |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 1 |
Białko | 0.22 g | 0.12 g |
Woda | 99.93 g | 99.39 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.01 mg |
Magnez | 1 mg | 3 mg |
Potas | 8 mg | 49 mg |
Sód | 1 mg | 2 mg |
wit. B1 | 0.007 mg | 0.014 mg |
wit. B2 | 0.058 mg | 0.076 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.191 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.001 mg |
Źródło: Green tea vs Coffee
per 100g | Zielona herbata | Woda |
---|---|---|
Woda | 99.93 g | 99.9 g |
Magnez | 1 mg | 1 mg |
Sód | 1 mg | 5 mg |
Źródło: Green tea vs Water
per 100g | Zielona herbata | Imbir |
---|---|---|
Kalorie | 1 | 80 |
Białko | 0.22 g | 1.82 g |
Żelazo | 0.02 mg | 0.6 mg |
Magnez | 1 mg | 43 mg |
Potas | 8 mg | 415 mg |
Sód | 1 mg | 13 mg |
wit. B3 | 0.03 mg | 0.75 mg |
wit. B6 | 0.005 mg | 0.16 mg |
wit. C | 0.3 mg | 5 mg |
Źródło: Green tea vs Ginger
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Green tea Compares)
Polecane dla Ciebie
Sprawdzamy wartości odżywcze mleka kokosowego w porównaniu z innymi napojami
Sprawdziliśmy kaloryczność mleka kokosowego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi napojami to koniecznie czytaj dalej.
Mleko kokosowe - kalorie i wartości odżywcze
Mleko kokosowe zawiera 197 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka mleka kokosowego (215 g) to około 424 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 18% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Ile kalorii ma jajko sadzone w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Jednocześnie mleko kokosowe zawiera 2.02g białka, 2.81g węglowodanów oraz 21.33g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych napojach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Mleko kokosowe | Mleko migdałowe |
---|---|---|
Kalorie | 197 | 15 |
Węglowodany | 2.81 g | 1.31 g |
Tłuszcze | 21.33 g | 0.96 g |
Białko | 2.02 g | 0.4 g |
Woda | 72.88 g | 96.54 g |
Wapń | 18 mg | 184 mg |
Żelazo | 3.3 mg | 0.28 mg |
Magnez | 46 mg | 6 mg |
Fosfor | 14 mg | 1 mg |
Potas | 220 mg | 67 mg |
Sód | 13 mg | 72 mg |
Cynk | 14 mg | 1 mg |
wit. B3 | 0.637 mg | 0.07 mg |
wit. B9 | 0.014 mg | 0.001 mg |
Źródło: Coconut milk vs Almond milk
per 100g | Mleko kokosowe | Woda kokosowa |
---|---|---|
Kalorie | 197 | 19 |
Węglowodany | 2.81 g | 3.71 g |
Tłuszcze | 21.33 g | 0.2 g |
Białko | 2.02 g | 0.72 g |
Woda | 72.88 g | 94.99 g |
Wapń | 18 mg | 24 mg |
Żelazo | 3.3 mg | 0.29 mg |
Magnez | 46 mg | 25 mg |
Fosfor | 14 mg | 3 mg |
Potas | 220 mg | 250 mg |
Sód | 13 mg | 105 mg |
Cynk | 14 mg | 3 mg |
wit. B1 | 0.022 mg | 0.03 mg |
wit. B3 | 0.637 mg | 0.08 mg |
wit. B6 | 0.028 mg | 0.032 mg |
wit. B9 | 0.014 mg | 0.003 mg |
wit. C | 1 mg | 2.4 mg |
Źródło: Coconut milk vs Coconut water
per 100g | Mleko kokosowe | Cola (Coca Cola) |
---|---|---|
Kalorie | 197 | 37 |
Węglowodany | 2.81 g | 9.56 g |
Tłuszcze | 21.33 g | 0.02 g |
Białko | 2.02 g | 0.07 g |
Woda | 72.88 g | 90.31 g |
Wapń | 18 mg | 2 mg |
Żelazo | 3.3 mg | 0.11 mg |
Fosfor | 14 mg | 10 mg |
Potas | 220 mg | 2 mg |
Sód | 13 mg | 4 mg |
Cynk | 14 mg | 0.02 mg |
Źródło: Coconut milk vs Cola (Coca Cola)
per 100g | Mleko kokosowe | Jogurt grecki |
---|---|---|
Kalorie | 197 | 59 |
Węglowodany | 2.81 g | 3.6 g |
Tłuszcze | 21.33 g | 0.39 g |
Białko | 2.02 g | 10.19 g |
Woda | 72.88 g | 85.1 g |
Wapń | 18 mg | 110 mg |
Żelazo | 3.3 mg | 0.07 mg |
Magnez | 46 mg | 11 mg |
Fosfor | 14 mg | 1 mg |
Potas | 220 mg | 141 mg |
Sód | 13 mg | 36 mg |
Cynk | 14 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.022 mg | 0.023 mg |
wit. B3 | 0.637 mg | 0.208 mg |
wit. B6 | 0.028 mg | 0.063 mg |
wit. B9 | 0.014 mg | 0.007 mg |
Źródło: Coconut milk vs Greek yoghurt
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Coconut milk Compares)