Porównujemy wartości odżywacze dżakfruta z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność dżakfruta. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Dżakfrut - kalorie i wartości odżywcze
Dżakfrut zawiera 95 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości dżakfrut (4500 g) to około 4275 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 178% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Jakie wartości odżywcze ma figi w porównaniu z innymi owocami?
Jednocześnie dżakfrut zawiera 1.72g białka, 23.5g węglowodanów oraz 0.64g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Mango |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 70 |
Węglowodany | 23.5 g | 17 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.27 g |
Błonnik | 1.5 g | 1.8 g |
Białko | 1.72 g | 0.5 g |
Wapń | 34 mg | 10 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.13 mg |
Magnez | 37 mg | 9 mg |
Potas | 303 mg | 156 mg |
Sód | 3 mg | 2 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.04 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.058 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.057 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.584 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.134 mg |
wit. B9 | 24 mg | 14 mg |
wit. C | 13.7 mg | 27.7 mg |
wit. E | 0.34 mg | 1.12 mg |
wit. K | 10 mg | 4.2 mg |
Beta karoten | 61 mg | 17 mg |
Źródło: Jackfruit vs Mango
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Jabłko |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 52 |
Węglowodany | 23.5 g | 13.81 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.17 g |
Błonnik | 1.5 g | 2.4 g |
Białko | 1.72 g | 0.26 g |
Wapń | 34 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.12 mg |
Magnez | 37 mg | 5 mg |
Fosfor | 21 mg | 11 mg |
Potas | 303 mg | 107 mg |
Sód | 3 mg | 1 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.04 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.017 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.026 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.091 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.041 mg |
wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
wit. C | 13.7 mg | 4.6 mg |
wit. E | 0.34 mg | 0.18 mg |
wit. K | 10 mg | 2.2 mg |
Beta karoten | 61 mg | 27 mg |
Źródło: Jackfruit vs Apple
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Banan |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 89 |
Węglowodany | 23.5 g | 22.84 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.33 g |
Błonnik | 1.5 g | 2.6 g |
Białko | 1.72 g | 1.09 g |
Wapń | 34 mg | 5 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.26 mg |
Magnez | 37 mg | 27 mg |
Fosfor | 21 mg | 22 mg |
Potas | 303 mg | 358 mg |
Sód | 3 mg | 1 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.15 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.031 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.073 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.665 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.367 mg |
wit. B9 | 24 mg | 20 mg |
wit. C | 13.7 mg | 8.7 mg |
wit. E | 0.34 mg | 0.1 mg |
wit. K | 10 mg | 0.5 mg |
Beta karoten | 61 mg | 26 mg |
Źródło: Jackfruit vs Banana
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Arbuz |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 30 |
Węglowodany | 23.5 g | 7.6 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.15 g |
Błonnik | 1.5 g | 0.4 g |
Białko | 1.72 g | 0.6 g |
Wapń | 34 mg | 7 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.24 mg |
Magnez | 37 mg | 10 mg |
Potas | 303 mg | 112 mg |
Sód | 3 mg | 1 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.033 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.178 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.045 mg |
wit. B9 | 24 mg | 3 mg |
wit. C | 13.7 mg | 8.1 mg |
wit. E | 0.34 mg | 0.05 mg |
Beta karoten | 61 mg | 303 mg |
Źródło: Jackfruit vs Watermelon
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Durian |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 147 |
Węglowodany | 23.5 g | 27.09 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 5.33 g |
Błonnik | 1.5 g | 3.8 g |
Białko | 1.72 g | 1.47 g |
Wapń | 34 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.43 mg |
Magnez | 37 mg | 30 mg |
Fosfor | 21 mg | 39 mg |
Potas | 303 mg | 436 mg |
Sód | 3 mg | 2 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.28 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.374 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.2 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 1.074 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.316 mg |
wit. B9 | 24 mg | 36 mg |
wit. C | 13.7 mg | 19.7 mg |
Beta karoten | 61 mg | 23 mg |
Źródło: Jackfruit vs Durian
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Papaja |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 43 |
Węglowodany | 23.5 g | 8 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.26 g |
Błonnik | 1.5 g | 1.7 g |
Białko | 1.72 g | 0.47 g |
Wapń | 34 mg | 20 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.25 mg |
Magnez | 37 mg | 21 mg |
Fosfor | 21 mg | 10 mg |
Potas | 303 mg | 182 mg |
Sód | 3 mg | 8 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.08 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.023 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.027 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.338 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.038 mg |
wit. B9 | 24 mg | 37 mg |
wit. C | 13.7 mg | 60.9 mg |
wit. E | 0.34 mg | 0.3 mg |
wit. K | 10 mg | 2.6 mg |
Beta karoten | 61 mg | 276 mg |
Źródło: Jackfruit vs Papaya
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Pomarańcza |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 49 |
Węglowodany | 23.5 g | 11.89 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.3 g |
Błonnik | 1.5 g | 2.5 g |
Białko | 1.72 g | 0.94 g |
Wapń | 34 mg | 40 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.09 mg |
Magnez | 37 mg | 10 mg |
Potas | 303 mg | 179 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.06 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.087 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.04 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.274 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.063 mg |
wit. B9 | 24 mg | 39 mg |
wit. C | 13.7 mg | 48.5 mg |
Źródło: Jackfruit vs Orange
per 100g | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) | Czerymoja (Flaszowiec peruwiański) |
---|---|---|
Kalorie | 95 | 75 |
Węglowodany | 23.5 g | 17.71 g |
Tłuszcze | 0.64 g | 0.68 g |
Błonnik | 1.5 g | 3 g |
Białko | 1.72 g | 1.57 g |
Wapń | 34 mg | 10 mg |
Żelazo | 0.6 mg | 0.27 mg |
Magnez | 37 mg | 17 mg |
Fosfor | 21 mg | 26 mg |
Potas | 303 mg | 287 mg |
Sód | 3 mg | 7 mg |
Cynk | 0.42 mg | 0.16 mg |
wit. B1 | 0.105 mg | 0.101 mg |
wit. B2 | 0.055 mg | 0.131 mg |
wit. B3 | 0.92 mg | 0.644 mg |
wit. B6 | 0.329 mg | 0.257 mg |
wit. B9 | 24 mg | 23 mg |
wit. C | 13.7 mg | 12.6 mg |
wit. E | 0.34 mg | 0.27 mg |
Beta karoten | 61 mg | 2 mg |
Źródło: Jackfruit vs Cherimoya
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Jackfruit" Compares)
Polecane dla Ciebie
Kalorie w brzoskwini na tle innych owoców
Sprawdziliśmy kaloryczność brzoskwini. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Brzoskwinia - kalorie i wartości odżywcze
Brzoskwinia zawiera 39 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości brzoskwinia (90 g) to około 35 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Jakie wartości odżywcze ma figi w porównaniu z innymi owocami?
Jednocześnie brzoskwinia zawiera 0.91g białka, 9.54g węglowodanów oraz 0.25g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Brzoskwinia | Śliwka |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 46 |
Węglowodany | 9.54 g | 11.42 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.28 g |
Błonnik | 1.5 g | 1.4 g |
Białko | 0.91 g | 0.7 g |
Wapń | 6 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.17 mg |
Magnez | 9 mg | 7 mg |
Fosfor | 11 mg | 16 mg |
Potas | 190 mg | 157 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.028 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.026 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.417 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.135 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.029 mg |
wit. B9 | 4 mg | 5 mg |
wit. C | 6.6 mg | 9.5 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.26 mg |
wit. K | 2.6 mg | 6.4 mg |
Beta karoten | 162 mg | 190 mg |
Źródło: Peach vs Plum
per 100g | Brzoskwinia | Jabłko |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 52 |
Węglowodany | 9.54 g | 13.81 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.17 g |
Błonnik | 1.5 g | 2.4 g |
Białko | 0.91 g | 0.26 g |
Wapń | 6 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.12 mg |
Magnez | 9 mg | 5 mg |
Fosfor | 11 mg | 11 mg |
Potas | 190 mg | 107 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.04 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.017 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.026 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.091 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.061 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.041 mg |
wit. B9 | 4 mg | 3 mg |
wit. C | 6.6 mg | 4.6 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.18 mg |
wit. K | 2.6 mg | 2.2 mg |
Beta karoten | 162 mg | 27 mg |
Źródło: Peach vs Apple
per 100g | Brzoskwinia | Nektarynka |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 44 |
Węglowodany | 9.54 g | 10.55 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.32 g |
Błonnik | 1.5 g | 1.7 g |
Białko | 0.91 g | 1.06 g |
Wapń | 6 mg | 6 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.28 mg |
Magnez | 9 mg | 9 mg |
Fosfor | 11 mg | 26 mg |
Potas | 190 mg | 201 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.17 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.034 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.027 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 1.125 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.185 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.025 mg |
wit. B9 | 4 mg | 5 mg |
wit. C | 6.6 mg | 5.4 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.77 mg |
wit. K | 2.6 mg | 2.2 mg |
Beta karoten | 162 mg | 150 mg |
Źródło: Peach vs Nectarine
per 100g | Brzoskwinia | Truskawki |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 32 |
Węglowodany | 9.54 g | 7.7 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.3 g |
Błonnik | 1.5 g | 2 g |
Białko | 0.91 g | 0.67 g |
Wapń | 6 mg | 16 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.41 mg |
Magnez | 9 mg | 13 mg |
Potas | 190 mg | 153 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.14 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.022 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.386 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.125 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.047 mg |
wit. B9 | 4 mg | 24 mg |
wit. C | 6.6 mg | 58.8 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.29 mg |
wit. K | 2.6 mg | 2.2 mg |
Beta karoten | 162 mg | 7 mg |
Źródło: Peach vs Strawberries
per 100g | Brzoskwinia | Arbuz |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 30 |
Węglowodany | 9.54 g | 7.6 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.15 g |
Błonnik | 1.5 g | 0.4 g |
Białko | 0.91 g | 0.6 g |
Wapń | 6 mg | 7 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.24 mg |
Magnez | 9 mg | 10 mg |
Potas | 190 mg | 112 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.033 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.178 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.221 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.045 mg |
wit. B9 | 4 mg | 3 mg |
wit. C | 6.6 mg | 8.1 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.05 mg |
Beta karoten | 162 mg | 303 mg |
Źródło: Peach vs Watermelon
per 100g | Brzoskwinia | Gruszka |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 58 |
Węglowodany | 9.54 g | 13.81 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.12 g |
Błonnik | 1.5 g | 3.1 g |
Białko | 0.91 g | 0.38 g |
Wapń | 6 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.17 mg |
Magnez | 9 mg | 7 mg |
Fosfor | 11 mg | 11 mg |
Potas | 190 mg | 119 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.012 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.025 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.157 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.048 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.028 mg |
wit. B9 | 4 mg | 7 mg |
wit. C | 6.6 mg | 4.2 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.12 mg |
wit. K | 2.6 mg | 4.5 mg |
Beta karoten | 162 mg | 12 mg |
Źródło: Peach vs Pear
per 100g | Brzoskwinia | Morela |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 48 |
Węglowodany | 9.54 g | 11.12 g |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.4 g |
Błonnik | 1.5 g | 2 g |
Białko | 0.91 g | 1.4 g |
Wapń | 6 mg | 13 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.39 mg |
Magnez | 9 mg | 10 mg |
Fosfor | 11 mg | 23 mg |
Potas | 190 mg | 259 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.2 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.04 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.6 mg |
wit. B5 | 0.153 mg | 0.24 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.054 mg |
wit. B9 | 4 mg | 9 mg |
wit. C | 6.6 mg | 10 mg |
wit. K | 2.6 mg | 3.3 mg |
Beta karoten | 162 mg | 1094 mg |
Źródło: Peach vs Apricot
per 100g | Brzoskwinia | Persymona |
---|---|---|
Kalorie | 39 | 70 |
Węglowodany | 9.54 g | 18.59 g |
Błonnik | 1.5 g | 3.6 g |
Białko | 0.91 g | 0.58 g |
Wapń | 6 mg | 8 mg |
Żelazo | 0.25 mg | 0.15 mg |
Magnez | 9 mg | 9 mg |
Fosfor | 11 mg | 17 mg |
Potas | 190 mg | 161 mg |
Cynk | 0.17 mg | 0.11 mg |
wit. B1 | 0.024 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.031 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 0.806 mg | 0.1 mg |
wit. B6 | 0.025 mg | 0.1 mg |
wit. B9 | 4 mg | 8 mg |
wit. C | 6.6 mg | 7.5 mg |
wit. E | 0.73 mg | 0.73 mg |
wit. K | 2.6 mg | 2.6 mg |
Beta karoten | 162 mg | 253 mg |
Źródło: Peach vs Persimmon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Peach Compares)