Kalorie w serze camembert na tle innych produktów nabiałowych
Sprawdziliśmy kaloryczność sera camembert. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser camembert - kalorie i wartości odżywcze
Ser camembert zawiera 300 kcal na 100g.
Na przykład plaster sera camembert (25 g) to około 75 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Jak wygląda biały ser (chudy) na tle innych produktów nabiałowych pod względem wartości odżywczych
Jednocześnie ser camembert zawiera 19.8g białka, 0.46g węglowodanów oraz 24.26g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Ser Camembert | Ser Brie |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 334 |
Węglowodany | 0.46 g | 0.45 g |
Tłuszcze | 24.26 g | 27.68 g |
Białko | 19.8 g | 20.75 g |
Woda | 51.8 g | 48.42 g |
Wapń | 388 mg | 184 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 0.5 mg |
Magnez | 20 mg | 20 mg |
Fosfor | 2 mg | 2.3 mg |
Potas | 187 mg | 152 mg |
Sód | 842 mg | 629 mg |
Cynk | 2 mg | 2.3 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.07 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.52 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 0.38 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.235 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.065 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.24 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Brie
per 100g | Ser Camembert | Ser żółty Gouda |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 356 |
Węglowodany | 0.46 g | 2.22 g |
Tłuszcze | 24.26 g | 27.44 g |
Białko | 19.8 g | 24.94 g |
Woda | 51.8 g | 41.46 g |
Wapń | 388 mg | 700 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 0.24 mg |
Magnez | 20 mg | 29 mg |
Fosfor | 2 mg | 2.3 mg |
Potas | 187 mg | 121 mg |
Sód | 842 mg | 819 mg |
Cynk | 2 mg | 2.3 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.03 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.334 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 0.063 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.021 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.24 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Gouda cheese
per 100g | Ser Camembert | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 410 |
Węglowodany | 0.46 g | 2.13 g |
Tłuszcze | 24.26 g | 33.82 g |
Białko | 19.8 g | 24.25 g |
Woda | 51.8 g | 36.15 g |
Wapń | 388 mg | 711 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 0.16 mg |
Magnez | 20 mg | 27 mg |
Fosfor | 2 mg | 2.4 mg |
Potas | 187 mg | 76 mg |
Sód | 842 mg | 644 mg |
Cynk | 2 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.027 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.78 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Cheddar
per 100g | Ser Camembert | Ser feta |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 265 |
Węglowodany | 0.46 g | 3.88 g |
Tłuszcze | 24.26 g | 21.49 g |
Białko | 19.8 g | 14.21 g |
Woda | 51.8 g | 55.22 g |
Wapń | 388 mg | 493 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 0.65 mg |
Magnez | 20 mg | 19 mg |
Fosfor | 2 mg | 1.8 mg |
Potas | 187 mg | 62 mg |
Sód | 842 mg | 1139 mg |
Cynk | 2 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.154 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.844 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 0.991 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.424 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.032 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.18 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Feta cheese
per 100g | Ser Camembert | Ser pleśniowy Blue |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 353 |
Węglowodany | 0.46 g | 2.34 g |
Tłuszcze | 24.26 g | 28.74 g |
Białko | 19.8 g | 21.4 g |
Woda | 51.8 g | 42.41 g |
Wapń | 388 mg | 528 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 0.31 mg |
Magnez | 20 mg | 23 mg |
Fosfor | 2 mg | 2.4 mg |
Potas | 187 mg | 256 mg |
Sód | 842 mg | 1146 mg |
Cynk | 2 mg | 2.4 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.029 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.382 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 1.016 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.166 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.036 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.25 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Blue cheese
per 100g | Ser Camembert | Ser kozi miękki |
---|---|---|
Kalorie | 300 | 264 |
Tłuszcze | 24.26 g | 21.08 g |
Białko | 19.8 g | 18.52 g |
Woda | 51.8 g | 60.75 g |
Wapń | 388 mg | 140 mg |
Żelazo | 0.33 mg | 1.9 mg |
Magnez | 20 mg | 16 mg |
Fosfor | 2 mg | 1.8 mg |
Potas | 187 mg | 26 mg |
Sód | 842 mg | 459 mg |
Cynk | 2 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.028 mg | 0.07 mg |
wit. B2 | 0.488 mg | 0.38 mg |
wit. B3 | 0.63 mg | 0.43 mg |
wit. B6 | 0.227 mg | 0.25 mg |
wit. B9 | 0.062 mg | 0.012 mg |
wit. E | 0.21 mg | 0.18 mg |
wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Camembert vs Goat cheese (soft)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Camembert Compares)
Polecane dla Ciebie
Jak wygląda kozie mleko na tle innych produktów nabiałowych pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność koziego mleka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Kozie mleko - kalorie i wartości odżywcze
Kozie mleko zawiera 69 kcal na 100g.
Przykładowo szklanka koziego mleka (220 g) to około 152 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Jak wygląda biały ser (chudy) na tle innych produktów nabiałowych pod względem wartości odżywczych
Jednocześnie kozie mleko zawiera 3.56g białka, 4.45g węglowodanów oraz 4.14g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Mleko kozie | Maślanka |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 105 |
Węglowodany | 4.45 g | 49 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 5.78 g |
Białko | 3.56 g | 34.3 g |
Woda | 87.03 g | 2.97 g |
Wapń | 134 mg | 1184 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.3 mg |
Magnez | 14 mg | 110 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.4 mg |
Potas | 204 mg | 1592 mg |
Sód | 50 mg | 517 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.4 mg |
wit. B1 | 0.048 mg | 0.392 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 1.579 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.876 mg |
wit. B6 | 0.046 mg | 0.338 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.047 mg |
wit. C | 1.3 mg | 5.7 mg |
wit. E | 0.07 mg | 0.1 mg |
Źródło: Goat's milk vs Buttermilk
per 100g | Mleko kozie | Mleko owcze |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 108 |
Węglowodany | 4.45 g | 5.36 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 7 g |
Białko | 3.56 g | 5.98 g |
Woda | 87.03 g | 80.7 g |
Wapń | 134 mg | 193 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.1 mg |
Magnez | 14 mg | 18 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 44 mg |
Potas | 204 mg | 137 mg |
Sód | 50 mg | 44 mg |
Cynk | 0.3 mg | 44 mg |
wit. B1 | 0.048 mg | 0.065 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 0.355 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.417 mg |
wit. B6 | 0.046 mg | 0.06 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.007 mg |
wit. C | 1.3 mg | 4.2 mg |
Źródło: Goat's milk vs Sheep's milk
per 100g | Mleko kozie | Białko jajka |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 52 |
Węglowodany | 4.45 g | 0.73 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 0.17 g |
Białko | 3.56 g | 10.9 g |
Woda | 87.03 g | 87.57 g |
Wapń | 134 mg | 7 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.08 mg |
Magnez | 14 mg | 11 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.09 mg |
Potas | 204 mg | 163 mg |
Sód | 50 mg | 166 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.09 mg |
wit. B1 | 0.048 mg | 0.004 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 0.439 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.105 mg |
wit. B6 | 0.046 mg | 0.005 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.004 mg |
Źródło: Goat's milk vs Egg white
per 100g | Mleko kozie | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 98 |
Węglowodany | 4.45 g | 3.38 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 4.3 g |
Białko | 3.56 g | 11.12 g |
Woda | 87.03 g | 79.79 g |
Wapń | 134 mg | 83 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.07 mg |
Magnez | 14 mg | 8 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.1 mg |
Potas | 204 mg | 104 mg |
Sód | 50 mg | 315 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.048 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 0.163 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.099 mg |
wit. B6 | 0.046 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.012 mg |
wit. E | 0.07 mg | 0.08 mg |
Źródło: Goat's milk vs Cottage cheese
per 100g | Mleko kozie | Mleko migdałowe |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 15 |
Węglowodany | 4.45 g | 1.31 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 0.96 g |
Białko | 3.56 g | 0.4 g |
Woda | 87.03 g | 96.54 g |
Wapń | 134 mg | 184 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.28 mg |
Magnez | 14 mg | 6 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 1 mg |
Potas | 204 mg | 67 mg |
Sód | 50 mg | 72 mg |
Cynk | 0.3 mg | 1 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 0.01 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.07 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.001 mg |
wit. E | 0.07 mg | 6.33 mg |
Źródło: Goat's milk vs Almond milk
per 100g | Mleko kozie | Jogurt grecki |
---|---|---|
Kalorie | 69 | 59 |
Węglowodany | 4.45 g | 3.6 g |
Tłuszcze | 4.14 g | 0.39 g |
Białko | 3.56 g | 10.19 g |
Woda | 87.03 g | 85.1 g |
Wapń | 134 mg | 110 mg |
Żelazo | 0.05 mg | 0.07 mg |
Magnez | 14 mg | 11 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 1 mg |
Potas | 204 mg | 141 mg |
Sód | 50 mg | 36 mg |
Cynk | 0.3 mg | 1 mg |
wit. B1 | 0.048 mg | 0.023 mg |
wit. B2 | 0.138 mg | 0.278 mg |
wit. B3 | 0.277 mg | 0.208 mg |
wit. B6 | 0.046 mg | 0.063 mg |
wit. B9 | 0.001 mg | 0.007 mg |
wit. E | 0.07 mg | 0.01 mg |
Źródło: Goat's milk vs Greek yoghurt
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Goat's milk Compares)