Czy ser amerykański jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność sera typu amerykańskiego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser amerykański - kalorie i wartości odżywcze
Ser amerykański zawiera 307 kcal na 100g.
Na przykład plaster sera typu amerykańskiego (20 g) to około 61 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Ile kalorii ma mleko w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Jednocześnie ser amerykański zawiera 16.09g białka, 8.85g węglowodanów oraz 23.06g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Ser amerykański | Ser Mozzarella |
---|---|---|
Kalorie | 307 | 280 |
Węglowodany | 8.85 g | 3.1 g |
Tłuszcze | 23.06 g | 17.1 g |
Białko | 16.09 g | 27.5 g |
Woda | 45.07 g | 49.9 g |
Wapń | 1375 mg | 731 mg |
Żelazo | 0.95 mg | 0.25 mg |
Magnez | 34 mg | 26 mg |
Potas | 295 mg | 95 mg |
Sód | 1279 mg | 16 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.02 mg |
wit. B2 | 0.425 mg | 0.34 mg |
wit. B3 | 0.17 mg | 0.12 mg |
wit. B6 | 0.124 mg | 0.08 mg |
wit. B9 | 0.018 mg | 0.009 mg |
wit. E | 0.84 mg | 0.15 mg |
wit. K | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: American cheese vs Mozzarella cheese
per 100g | Ser amerykański | Ser Cheddar |
---|---|---|
Kalorie | 307 | 410 |
Węglowodany | 8.85 g | 2.13 g |
Tłuszcze | 23.06 g | 33.82 g |
Białko | 16.09 g | 24.25 g |
Woda | 45.07 g | 36.15 g |
Wapń | 1375 mg | 711 mg |
Żelazo | 0.95 mg | 0.16 mg |
Magnez | 34 mg | 27 mg |
Potas | 295 mg | 76 mg |
Sód | 1279 mg | 644 mg |
wit. B1 | 0.04 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.425 mg | 0.434 mg |
wit. B3 | 0.17 mg | 0.039 mg |
wit. B6 | 0.124 mg | 0.075 mg |
wit. B9 | 0.018 mg | 0.027 mg |
wit. E | 0.84 mg | 0.78 mg |
wit. K | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: American cheese vs Cheddar
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: American cheese Compares)
Polecane dla Ciebie
Czy jajko gotowane jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność jajka gotowanego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Jajko gotowane - kalorie i wartości odżywcze
Jajko gotowane zawiera 155 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości jajko gotowane (55 g) to około 85 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 4% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Ile kalorii ma mleko w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Jednocześnie jajko gotowane zawiera 12.58g białka, 1.12g węglowodanów oraz 10.61g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Jajecznica |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 149 |
Tłuszcze | 10.61 g | 10.98 g |
Białko | 12.58 g | 9.99 g |
Wapń | 50 mg | 66 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 1.31 mg |
Magnez | 10 mg | 11 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 165 mg |
Potas | 126 mg | 132 mg |
Sód | 124 mg | 145 mg |
Cynk | 0.3 mg | 1.04 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.076 mg |
wit. E | 1.03 mg | 1.15 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Scrambled eggs
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Jajko smażone lub sadzone |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 196 |
Węglowodany | 1.12 g | 0.83 g |
Tłuszcze | 10.61 g | 14.84 g |
Białko | 12.58 g | 13.61 g |
Woda | 74.62 g | 69.47 g |
Wapń | 50 mg | 62 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 1.89 mg |
Magnez | 10 mg | 13 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 5.6 mg |
Potas | 126 mg | 152 mg |
Sód | 124 mg | 207 mg |
Cynk | 0.3 mg | 5.6 mg |
wit. B1 | 0.066 mg | 0.044 mg |
wit. B2 | 0.513 mg | 0.495 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.082 mg |
wit. B6 | 0.121 mg | 0.184 mg |
wit. B9 | 0.044 mg | 0.051 mg |
wit. E | 1.03 mg | 1.31 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Fried egg
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Omlet |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 149 |
Tłuszcze | 10.61 g | 10.98 g |
Białko | 12.58 g | 9.99 g |
Wapń | 50 mg | 66 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 1.31 mg |
Magnez | 10 mg | 11 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 165 mg |
Potas | 126 mg | 132 mg |
Sód | 124 mg | 145 mg |
Cynk | 0.3 mg | 1.04 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.076 mg |
wit. E | 1.03 mg | 1.15 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Omelette
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Serek wiejski (twarożek) |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 98 |
Węglowodany | 1.12 g | 3.38 g |
Tłuszcze | 10.61 g | 4.3 g |
Białko | 12.58 g | 11.12 g |
Woda | 74.62 g | 79.79 g |
Wapń | 50 mg | 83 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 0.07 mg |
Magnez | 10 mg | 8 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.1 mg |
Potas | 126 mg | 104 mg |
Sód | 124 mg | 315 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.066 mg | 0.027 mg |
wit. B2 | 0.513 mg | 0.163 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.099 mg |
wit. B6 | 0.121 mg | 0.046 mg |
wit. B9 | 0.044 mg | 0.012 mg |
wit. E | 1.03 mg | 0.08 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Cottage cheese
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Maślanka |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 105 |
Węglowodany | 1.12 g | 49 g |
Tłuszcze | 10.61 g | 5.78 g |
Białko | 12.58 g | 34.3 g |
Woda | 74.62 g | 2.97 g |
Wapń | 50 mg | 1184 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 0.3 mg |
Magnez | 10 mg | 110 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.4 mg |
Potas | 126 mg | 1592 mg |
Sód | 124 mg | 517 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.4 mg |
wit. B1 | 0.066 mg | 0.392 mg |
wit. B2 | 0.513 mg | 1.579 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.876 mg |
wit. B6 | 0.121 mg | 0.338 mg |
wit. B9 | 0.044 mg | 0.047 mg |
wit. E | 1.03 mg | 0.1 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Buttermilk
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Ser feta |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 265 |
Węglowodany | 1.12 g | 3.88 g |
Tłuszcze | 10.61 g | 21.49 g |
Białko | 12.58 g | 14.21 g |
Woda | 74.62 g | 55.22 g |
Wapń | 50 mg | 493 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 0.65 mg |
Magnez | 10 mg | 19 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 1.8 mg |
Potas | 126 mg | 62 mg |
Sód | 124 mg | 1139 mg |
Cynk | 0.3 mg | 1.8 mg |
wit. B1 | 0.066 mg | 0.154 mg |
wit. B2 | 0.513 mg | 0.844 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.991 mg |
wit. B6 | 0.121 mg | 0.424 mg |
wit. B9 | 0.044 mg | 0.032 mg |
wit. E | 1.03 mg | 0.18 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Feta cheese
per 100g | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) | Żółtko jajka |
---|---|---|
Kalorie | 155 | 322 |
Węglowodany | 1.12 g | 3.59 g |
Tłuszcze | 10.61 g | 26.54 g |
Białko | 12.58 g | 15.86 g |
Woda | 74.62 g | 52.31 g |
Wapń | 50 mg | 129 mg |
Żelazo | 1.19 mg | 2.73 mg |
Magnez | 10 mg | 5 mg |
Fosfor | 0.3 mg | 0.7 mg |
Potas | 126 mg | 109 mg |
Sód | 124 mg | 48 mg |
Cynk | 0.3 mg | 0.7 mg |
wit. B1 | 0.066 mg | 0.176 mg |
wit. B2 | 0.513 mg | 0.528 mg |
wit. B3 | 0.064 mg | 0.024 mg |
wit. B6 | 0.121 mg | 0.35 mg |
wit. B9 | 0.044 mg | 0.146 mg |
wit. E | 1.03 mg | 2.58 mg |
Źródło: Boiled egg (hard or soft) vs Egg yolk
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Boiled egg Compares)