Czy mleko w proszku jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność mleka w proszku. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Mleko w proszku - kalorie i wartości odżywcze
Mleko w proszku zawiera 496 kcal na 100g.
Na przykład łyżka mleka w proszku (10 g) to około 50 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Ile kalorii ma mleko w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Jednocześnie mleko w proszku zawiera 26.32g białka, 38.42g węglowodanów oraz 26.71g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mleko w proszku | Maślanka |
|---|---|---|
| Kalorie | 496 | 105 |
| Węglowodany | 38.42 g | 49 g |
| Tłuszcze | 26.71 g | 5.78 g |
| Białko | 26.32 g | 34.3 g |
| Woda | 2.47 g | 2.97 g |
| Wapń | 912 mg | 1184 mg |
| Żelazo | 0.47 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 85 mg | 110 mg |
| Fosfor | 2.2 mg | 0.4 mg |
| Potas | 1330 mg | 1592 mg |
| Sód | 371 mg | 517 mg |
| Cynk | 2.2 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.283 mg | 0.392 mg |
| wit. B2 | 1.205 mg | 1.579 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.876 mg |
| wit. B6 | 0.302 mg | 0.338 mg |
| wit. B9 | 0.037 mg | 0.047 mg |
| wit. C | 8.6 mg | 5.7 mg |
| wit. E | 0.58 mg | 0.1 mg |
Źródło: Milk powder vs Buttermilk
| per 100g | Mleko w proszku | Jajko |
|---|---|---|
| Kalorie | 496 | 143 |
| Węglowodany | 38.42 g | 0.72 g |
| Tłuszcze | 26.71 g | 9.51 g |
| Białko | 26.32 g | 12.56 g |
| Woda | 2.47 g | 76.15 g |
| Wapń | 912 mg | 56 mg |
| Żelazo | 0.47 mg | 1.75 mg |
| Magnez | 85 mg | 12 mg |
| Fosfor | 2.2 mg | 0.3 mg |
| Potas | 1330 mg | 138 mg |
| Sód | 371 mg | 142 mg |
| Cynk | 2.2 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.283 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 1.205 mg | 0.457 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.075 mg |
| wit. B6 | 0.302 mg | 0.17 mg |
| wit. B9 | 0.037 mg | 0.047 mg |
| wit. E | 0.58 mg | 1.05 mg |
Źródło: Milk powder vs Egg
| per 100g | Mleko w proszku | Masło |
|---|---|---|
| Kalorie | 496 | 717 |
| Węglowodany | 38.42 g | 0.06 g |
| Tłuszcze | 26.71 g | 81.11 g |
| Białko | 26.32 g | 0.85 g |
| Woda | 2.47 g | 16.17 g |
| Wapń | 912 mg | 24 mg |
| Żelazo | 0.47 mg | 0.02 mg |
| Magnez | 85 mg | 2 mg |
| Fosfor | 2.2 mg | 7 mg |
| Potas | 1330 mg | 24 mg |
| Sód | 371 mg | 11 mg |
| Cynk | 2.2 mg | 7 mg |
| wit. B1 | 0.283 mg | 0.005 mg |
| wit. B2 | 1.205 mg | 0.034 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.042 mg |
| wit. B6 | 0.302 mg | 0.003 mg |
| wit. B9 | 0.037 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.58 mg | 2.32 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.007 mg |
Źródło: Milk powder vs Butter
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Milk powder Compares)
Polecane dla Ciebie
Porównujemy wartości odżywacze sera koziego miękkiego z innymi produktami nabiałowymi
Sprawdziliśmy kaloryczność sera koziego miękkiego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Miękki kozi ser - kalorie i wartości odżywcze
Miękki kozi ser zawiera 264 kcal na 100g.
Na przykład plaster miękkich kozich serów (24 g) to około 63 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Ile kalorii ma mleko w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Jednocześnie miękki kozi ser zawiera 18.52g białka, 0g węglowodanów oraz 21.08g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Ser kozi miękki | Ser halloumi |
|---|---|---|
| Kalorie | 264 | 321 |
| Tłuszcze | 21.08 g | 28.57 g |
| Białko | 18.52 g | 21.43 g |
| Wapń | 140 mg | 714 mg |
| Sód | 459 mg | 2214 mg |
Źródło: Goat cheese (soft) vs Halloumi cheese
| per 100g | Ser kozi miękki | Ser Mascarpone |
|---|---|---|
| Kalorie | 264 | 429 |
| Tłuszcze | 21.08 g | 42.86 g |
| Białko | 18.52 g | 3.57 g |
| Wapń | 140 mg | 143 mg |
| Sód | 459 mg | 54 mg |
Źródło: Goat cheese (soft) vs Mascarpone cheese
| per 100g | Ser kozi miękki | Ser Camembert |
|---|---|---|
| Kalorie | 264 | 300 |
| Tłuszcze | 21.08 g | 24.26 g |
| Białko | 18.52 g | 19.8 g |
| Woda | 60.75 g | 51.8 g |
| Wapń | 140 mg | 388 mg |
| Żelazo | 1.9 mg | 0.33 mg |
| Magnez | 16 mg | 20 mg |
| Fosfor | 1.8 mg | 2 mg |
| Potas | 26 mg | 187 mg |
| Sód | 459 mg | 842 mg |
| Cynk | 1.8 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.028 mg |
| wit. B2 | 0.38 mg | 0.488 mg |
| wit. B3 | 0.43 mg | 0.63 mg |
| wit. B6 | 0.25 mg | 0.227 mg |
| wit. B9 | 0.012 mg | 0.062 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.21 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Goat cheese (soft) vs Camembert
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Goat cheese (soft) Compares)





