Czy kalafior jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi warzywami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność kalafiora. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Kalafior - kalorie i wartości odżywcze
Kalafior zawiera 25 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości kalafior (800 g) to około 200 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 8% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Porównujemy wartości odżywacze ziaren czerwonej fasoli z innymi warzywami
Jednocześnie kalafior zawiera 1.92g białka, 4.97g węglowodanów oraz 0.28g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Kalafior | Ziemniaki |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 77 |
Węglowodany | 4.97 g | 17.49 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.1 g |
Błonnik | 2 g | 2.1 g |
Białko | 1.92 g | 2.05 g |
Wapń | 22 mg | 12 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 0.81 mg |
Magnez | 15 mg | 23 mg |
Potas | 299 mg | 425 mg |
Sód | 30 mg | 6 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.081 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.032 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 1.061 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.279 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.298 mg |
wit. B9 | 57 mg | 15 mg |
wit. C | 48.2 mg | 19.7 mg |
wit. K | 15.5 mg | 2 mg |
Źródło: Cauliflower vs Potato
per 100g | Kalafior | Batat |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 86 |
Węglowodany | 4.97 g | 20.12 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.05 g |
Błonnik | 2 g | 3 g |
Białko | 1.92 g | 1.6 g |
Wapń | 22 mg | 30 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 0.61 mg |
Magnez | 15 mg | 25 mg |
Potas | 299 mg | 337 mg |
Sód | 30 mg | 55 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.078 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.061 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 0.557 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.8 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.209 mg |
wit. B9 | 57 mg | 11 mg |
wit. C | 48.2 mg | 2.4 mg |
wit. E | 0.08 mg | 0.26 mg |
wit. K | 15.5 mg | 1.8 mg |
Źródło: Cauliflower vs Sweet potato
per 100g | Kalafior | Brukselka |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 43 |
Węglowodany | 4.97 g | 8.95 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.3 g |
Błonnik | 2 g | 3.8 g |
Białko | 1.92 g | 3.38 g |
Wapń | 22 mg | 42 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 1.4 mg |
Magnez | 15 mg | 23 mg |
Potas | 299 mg | 389 mg |
Sód | 30 mg | 25 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.42 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.139 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.9 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 0.745 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.309 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.219 mg |
wit. B9 | 57 mg | 61 mg |
wit. C | 48.2 mg | 85 mg |
wit. K | 15.5 mg | 177 mg |
Źródło: Cauliflower vs Brussels sprouts
per 100g | Kalafior | Bakłażan |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 24 |
Węglowodany | 4.97 g | 5.7 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.19 g |
Błonnik | 2 g | 3.4 g |
Białko | 1.92 g | 1 g |
Wapń | 22 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 0.24 mg |
Magnez | 15 mg | 14 mg |
Potas | 299 mg | 230 mg |
Sód | 30 mg | 2 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.16 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.039 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.037 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 0.649 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.281 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.084 mg |
wit. B9 | 57 mg | 22 mg |
wit. C | 48.2 mg | 2.2 mg |
wit. E | 0.08 mg | 0.3 mg |
wit. K | 15.5 mg | 3.5 mg |
Źródło: Cauliflower vs Eggplant
per 100g | Kalafior | Kapusta |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 25 |
Węglowodany | 4.97 g | 5.8 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.1 g |
Błonnik | 2 g | 2.5 g |
Białko | 1.92 g | 1.3 g |
Wapń | 22 mg | 40 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 0.47 mg |
Magnez | 15 mg | 12 mg |
Potas | 299 mg | 170 mg |
Sód | 30 mg | 18 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.18 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.061 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.04 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 0.234 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.212 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.124 mg |
wit. B9 | 57 mg | 53 mg |
wit. C | 48.2 mg | 36.6 mg |
wit. K | 15.5 mg | 76 mg |
Źródło: Cauliflower vs Cabbage
per 100g | Kalafior | Rzepa |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 28 |
Węglowodany | 4.97 g | 6.43 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.1 g |
Błonnik | 2 g | 1.8 g |
Białko | 1.92 g | 0.9 g |
Wapń | 22 mg | 30 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 0.3 mg |
Magnez | 15 mg | 11 mg |
Potas | 299 mg | 233 mg |
Sód | 30 mg | 39 mg |
Cynk | 0.27 mg | 0.27 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.03 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 0.4 mg |
wit. B5 | 0.667 mg | 0.2 mg |
wit. B6 | 0.184 mg | 0.09 mg |
wit. B9 | 57 mg | 15 mg |
wit. C | 48.2 mg | 21 mg |
wit. E | 0.08 mg | 0.03 mg |
wit. K | 15.5 mg | 0.1 mg |
Źródło: Cauliflower vs Turnip
per 100g | Kalafior | Komosa ryżowa |
---|---|---|
Kalorie | 25 | 368 |
Węglowodany | 4.97 g | 64.16 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 6.07 g |
Błonnik | 2 g | 7 g |
Białko | 1.92 g | 14.12 g |
Wapń | 22 mg | 47 mg |
Żelazo | 0.42 mg | 4.57 mg |
Magnez | 15 mg | 197 mg |
Potas | 299 mg | 563 mg |
Sód | 30 mg | 5 mg |
Cynk | 0.27 mg | 3.1 mg |
wit. B1 | 0.05 mg | 0.36 mg |
wit. B2 | 0.06 mg | 0.318 mg |
wit. B3 | 0.507 mg | 1.52 mg |
wit. B9 | 57 mg | 184 mg |
wit. E | 0.08 mg | 2.44 mg |
Źródło: Cauliflower vs Quinoa
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Cauliflower Compares)
Polecane dla Ciebie
Sprawdzamy wartości odżywcze manioku w porównaniu z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność manioku. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Maniok - kalorie i wartości odżywcze
Maniok zawiera 160 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości maniok (400 g) to około 640 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 27% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Przeczytaj też: Porównujemy wartości odżywacze ziaren czerwonej fasoli z innymi warzywami
Jednocześnie maniok zawiera 1.36g białka, 38.06g węglowodanów oraz 0.28g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Maniok | Ziemniaki |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 77 |
Węglowodany | 38.06 g | 17.49 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.1 g |
Błonnik | 1.8 g | 2.1 g |
Białko | 1.36 g | 2.05 g |
Wapń | 16 mg | 12 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.81 mg |
Magnez | 21 mg | 23 mg |
Fosfor | 27 mg | 57 mg |
Potas | 271 mg | 425 mg |
Sód | 14 mg | 6 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.081 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.032 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 1.061 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.298 mg |
wit. B9 | 27 mg | 15 mg |
wit. C | 20.6 mg | 19.7 mg |
wit. K | 1.9 mg | 2 mg |
Źródło: Cassava vs Potato
per 100g | Maniok | Batat |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 86 |
Węglowodany | 38.06 g | 20.12 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.05 g |
Błonnik | 1.8 g | 3 g |
Białko | 1.36 g | 1.6 g |
Wapń | 16 mg | 30 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.61 mg |
Magnez | 21 mg | 25 mg |
Fosfor | 27 mg | 47 mg |
Potas | 271 mg | 337 mg |
Sód | 14 mg | 55 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.3 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.078 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.061 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 0.557 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.209 mg |
wit. B9 | 27 mg | 11 mg |
wit. C | 20.6 mg | 2.4 mg |
wit. E | 0.19 mg | 0.26 mg |
wit. K | 1.9 mg | 1.8 mg |
Źródło: Cassava vs Sweet potato
per 100g | Maniok | Kukurydza |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 86 |
Węglowodany | 38.06 g | 18.7 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 1.35 g |
Błonnik | 1.8 g | 2 g |
Białko | 1.36 g | 3.27 g |
Wapń | 16 mg | 2 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.52 mg |
Magnez | 21 mg | 37 mg |
Potas | 271 mg | 270 mg |
Sód | 14 mg | 15 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.46 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.155 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.055 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 1.77 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.093 mg |
wit. B9 | 27 mg | 42 mg |
wit. C | 20.6 mg | 6.8 mg |
wit. E | 0.19 mg | 0.07 mg |
wit. K | 1.9 mg | 0.3 mg |
Źródło: Cassava vs Corn
per 100g | Maniok | Pochrzyn |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 108 |
Węglowodany | 38.06 g | 27.88 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.17 g |
Błonnik | 1.8 g | 4.1 g |
Białko | 1.36 g | 1.53 g |
Wapń | 16 mg | 17 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.54 mg |
Magnez | 21 mg | 21 mg |
Fosfor | 27 mg | 55 mg |
Potas | 271 mg | 816 mg |
Sód | 14 mg | 9 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.24 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.112 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.032 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 0.552 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.293 mg |
wit. B9 | 27 mg | 23 mg |
wit. C | 20.6 mg | 17.1 mg |
wit. E | 0.19 mg | 0.35 mg |
wit. K | 1.9 mg | 2.3 mg |
Źródło: Cassava vs Yam
per 100g | Maniok | Łopian (korzeń) – łopuch, głowacz, kostropień, topień, dziady |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 72 |
Węglowodany | 38.06 g | 17.34 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 0.15 g |
Błonnik | 1.8 g | 3.3 g |
Białko | 1.36 g | 1.53 g |
Wapń | 16 mg | 41 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.8 mg |
Magnez | 21 mg | 38 mg |
Fosfor | 27 mg | 51 mg |
Potas | 271 mg | 308 mg |
Sód | 14 mg | 5 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.33 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.01 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.3 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 0.3 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.24 mg |
wit. B9 | 27 mg | 23 mg |
wit. C | 20.6 mg | 3 mg |
wit. E | 0.19 mg | 0.38 mg |
wit. K | 1.9 mg | 1.6 mg |
Źródło: Cassava vs Burdock
per 100g | Maniok | Tapioka |
---|---|---|
Kalorie | 160 | 130 |
Węglowodany | 38.06 g | 21.69 g |
Tłuszcze | 0.28 g | 3.88 g |
Białko | 1.36 g | 1.95 g |
Wapń | 16 mg | 71 mg |
Żelazo | 0.27 mg | 0.11 mg |
Magnez | 21 mg | 6 mg |
Fosfor | 27 mg | 0.4 mg |
Potas | 271 mg | 92 mg |
Sód | 14 mg | 145 mg |
Cynk | 0.34 mg | 0.4 mg |
wit. B1 | 0.087 mg | 0.024 mg |
wit. B2 | 0.048 mg | 0.097 mg |
wit. B3 | 0.854 mg | 0.065 mg |
wit. B6 | 0.088 mg | 0.024 mg |
wit. B9 | 27 mg | 0.003 mg |
wit. C | 20.6 mg | 0.3 mg |
wit. E | 0.19 mg | 0.15 mg |
Źródło: Cassava vs Tapioca
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Cassava Compares)